- Ingangsdatum:
- 28 maart 2021
- Haltenummer:
- 72002760 (Breda, Flierstraat)
- OV Reisinformatie:
- 0800 0232545
- Wijzigingen en foutieve vermeldingen voorbehouden.
Uur | Maandag t/m Vrijdag buiten de vakanties | Maandag t/m Vrijdag in de vakanties | Zaterdag | Zon- en Feestdagen | Uur |
---|---|---|---|---|---|
05 | 05 | ||||
06 | 07 22 37 52 | 07b 22 37b 52 | 06 | ||
07 | 07 22 37 52 | 07b 22 37b 52 | 07 | ||
08 | 07 22 37 52 | 07b 22 37b 52 | 20 50 | 08 | |
09 | 07 22 37 52 | 07b 22 37b 52 | 20 50 | 15 50 | 09 |
10 | 07 22 37 52 | 07b 22 37b 52 | 20 50 | 20 50 | 10 |
11 | 07 22 37 52 | 07b 22 37b 52 | 20 50 | 12 22b 42 52b | 11 |
12 | 07 22 37 52 | 07b 22 37b 52 | 07 22 37 52 | 12 28b 42 58b | 12 |
13 | 07 22 37 52 | 07b 22 37b 52 | 07 22 37 52 | 12 28b 42 58b | 13 |
14 | 07 22 37 52 | 07b 22 37b 52 | 07 22 37 52 | 12 28b 42 58b | 14 |
15 | 07 22 37 52 | 07b 22 37b 52 | 07 22 37 52 | 12 28b 42 58b | 15 |
16 | 07 22 37 52 | 07b 22 37b 52 | 07 22 37 52 | 12 28b 42 58b | 16 |
17 | 07 22 37 52 | 07b 22 37b 52 | 07 22 37b 50 | 12 28b 42 58b | 17 |
18 | 07 22 37a 50 | 07b 22 37a 50 | 05b 20 35b 50 | 12 28b 42 58b | 18 |
19 | 05a 20 35b 50 | 05a 20 35b 50 | 05b 20 35b 50 | 20 35b 50 | 19 |
20 | 05b 20 50 | 05b 20 50 | 05b 20 50 | 05b 20 50 | 20 |
21 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 21 |
22 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 22 |
23 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 23 |
00 | 20 | 00 | |||
01 | 01 | ||||
02 | 02 | ||||
03 | 03 | ||||
04 | 04 |
b:
Tot Breda, Centraal Station.
a:
Tot Breda, Centraal Station. Bus rijdt als lijn 5 door tot de halte Heerbaan.