- Ingangsdatum:
- 28 maart 2021
- Haltenummer:
- 72000560 (Breda, Irenestraat)
- OV Reisinformatie:
- 0800 0232545
- Wijzigingen en foutieve vermeldingen voorbehouden.
Uur | Maandag t/m Vrijdag buiten de vakanties | Maandag t/m Vrijdag in de vakanties | Zaterdag | Zon- en Feestdagen | Uur |
---|---|---|---|---|---|
05 | 05 | ||||
06 | 18 33 48 | 18b 33 48b | 06 | ||
07 | 03 18 33 48 | 03 18b 33 48b | 07 | ||
08 | 03 18 33 48 | 03 18b 33 48b | 29 59 | 08 | |
09 | 03 18 33 48 | 03 18b 33 48b | 29 59 | 24 59 | 09 |
10 | 03 18 33 48 | 03 18b 33 48b | 29 59 | 29 59 | 10 |
11 | 03 18 33 48 | 03 18b 33 48b | 29 59 | 21 31b 51 | 11 |
12 | 03 18 33 48 | 03 18b 33 48b | 18 33 48 | 01b 21 37b 51 | 12 |
13 | 03 18 33 48 | 03 18b 33 48b | 03 18 33 48 | 07b 21 37b 51 | 13 |
14 | 03 18 33 48 | 03 18b 33 48b | 03 18 33 48 | 07b 21 37b 51 | 14 |
15 | 03 18 33 48 | 03 18b 33 48b | 03 18 33 48 | 07b 21 37b 51 | 15 |
16 | 03 18 33 48 | 03 18b 33 48b | 03 18 33 48 | 07b 21 37b 51 | 16 |
17 | 03 18 33 48 | 03 18b 33 48b | 03 18 33 48b 59 | 07b 21 37b 51 | 17 |
18 | 03 18 33 48a 59 | 03 18b 33 48a 59 | 14b 29 44b 59 | 07b 21 37b 51 | 18 |
19 | 14a 29 44b 59 | 14a 29 44b 59 | 14b 29 44b 59 | 07b 29 44b 59 | 19 |
20 | 14b 29 59 | 14b 29 59 | 14b 29 59 | 14b 29 59 | 20 |
21 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 21 |
22 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 22 |
23 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 29 59 | 23 |
00 | 29 | 00 | |||
01 | 01 | ||||
02 | 02 | ||||
03 | 03 | ||||
04 | 04 |
b:
Tot Breda, Centraal Station.
a:
Tot Breda, Centraal Station. Bus rijdt als lijn 5 door tot de halte Heerbaan.