- Ingangsdatum:
- 28 maart 2021
- Haltenummer:
- 72007740 (Breda, Langendijk)
- OV Reisinformatie:
- 0800 0232545
- Wijzigingen en foutieve vermeldingen voorbehouden.
Uur | Maandag t/m Vrijdag buiten de vakanties | Maandag t/m Vrijdag in de vakanties | Zaterdag | Zon- en Feestdagen | Uur |
---|---|---|---|---|---|
05 | 05 | ||||
06 | 15 30 45 | 15b 30 45b | 06 | ||
07 | 00 15 30 45 | 00 15b 30 45b | 07 | ||
08 | 00 15 30 45 | 00 15b 30 45b | 27 57 | 08 | |
09 | 00 15 30 45 | 00 15b 30 45b | 27 57 | 22 57 | 09 |
10 | 00 15 30 45 | 00 15b 30 45b | 27 57 | 27 57 | 10 |
11 | 00 15 30 45 | 00 15b 30 45b | 27 57 | 19 29b 49 59b | 11 |
12 | 00 15 30 45 | 00 15b 30 45b | 15 30 45 | 19 35b 49 | 12 |
13 | 00 15 30 45 | 00 15b 30 45b | 00 15 30 45 | 05b 19 35b 49 | 13 |
14 | 00 15 30 45 | 00 15b 30 45b | 00 15 30 45 | 05b 19 35b 49 | 14 |
15 | 00 15 30 45 | 00 15b 30 45b | 00 15 30 45 | 05b 19 35b 49 | 15 |
16 | 00 15 30 45 | 00 15b 30 45b | 00 15 30 45 | 05b 19 35b 49 | 16 |
17 | 00 15 30 45 | 00 15b 30 45b | 00 15 30 45b 57 | 05b 19 35b 49 | 17 |
18 | 00 15 30 45a 57 | 00 15b 30 45a 57 | 12b 27 42b 57 | 05b 19 35b 49 | 18 |
19 | 12a 27 42b 57 | 12a 27 42b 57 | 12b 27 42b 57 | 05b 27 42b 57 | 19 |
20 | 12b 27 57 | 12b 27 57 | 12b 27 57 | 12b 27 57 | 20 |
21 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 21 |
22 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 22 |
23 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 27 57 | 23 |
00 | 27 | 00 | |||
01 | 01 | ||||
02 | 02 | ||||
03 | 03 | ||||
04 | 04 |
b:
Tot Breda, Centraal Station.
a:
Tot Breda, Centraal Station. Bus rijdt als lijn 5 door tot de halte Heerbaan.