- Ingangsdatum:
- 28 maart 2021
- Haltenummer:
- 72008010 (Breda, Liesboslaan)
- OV Reisinformatie:
- 0800 0232545
- Wijzigingen en foutieve vermeldingen voorbehouden.
Uur | Maandag t/m Vrijdag buiten de vakanties | Maandag t/m Vrijdag in de vakanties | Zaterdag | Zon- en Feestdagen | Uur |
---|---|---|---|---|---|
05 | 05 | ||||
06 | 03 18 33 48 | 03b 18 33b 48 | 06 | ||
07 | 03 18 33 48 | 03b 18 33b 48 | 07 | ||
08 | 03 18 33 48 | 03b 18 33b 48 | 17 47 | 08 | |
09 | 03 18 33 48 | 03b 18 33b 48 | 17 47 | 12 47 | 09 |
10 | 03 18 33 48 | 03b 18 33b 48 | 17 47 | 17 47 | 10 |
11 | 03 18 33 48 | 03b 18 33b 48 | 17 47 | 09 19b 39 49b | 11 |
12 | 03 18 33 48 | 03b 18 33b 48 | 03 18 33 48 | 09 25b 39 55b | 12 |
13 | 03 18 33 48 | 03b 18 33b 48 | 03 18 33 48 | 09 25b 39 55b | 13 |
14 | 03 18 33 48 | 03b 18 33b 48 | 03 18 33 48 | 09 25b 39 55b | 14 |
15 | 03 18 33 48 | 03b 18 33b 48 | 03 18 33 48 | 09 25b 39 55b | 15 |
16 | 03 18 33 48 | 03b 18 33b 48 | 03 18 33 48 | 09 25b 39 55b | 16 |
17 | 03 18 33 48 | 03b 18 33b 48 | 03 18 33b 47 | 09 25b 39 55b | 17 |
18 | 03 18 33a 47 | 03b 18 33a 47 | 02b 17 32b 47 | 09 25b 39 55b | 18 |
19 | 02a 17 32b 47 | 02a 17 32b 47 | 02b 17 32b 47 | 17 32b 47 | 19 |
20 | 02b 17 47 | 02b 17 47 | 02b 17 47 | 02b 17 47 | 20 |
21 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 21 |
22 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 22 |
23 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 17 47 | 23 |
00 | 20c | 20c | 17 50c | 20c | 00 |
01 | 01 | ||||
02 | 02 | ||||
03 | 03 | ||||
04 | 04 |
b:
Tot Breda, Centraal Station.
a:
Tot Breda, Centraal Station. Bus rijdt als lijn 5 door tot de halte Heerbaan.
c:
Tot Breda, Ambachtenlaan.