- Ingangsdatum:
- 28 maart 2021
- Haltenummer:
- 72000280 (Breda, Vlaszak)
- OV Reisinformatie:
- 0800 0232545
- Wijzigingen en foutieve vermeldingen voorbehouden.
Uur | Maandag t/m Vrijdag buiten de vakanties | Maandag t/m Vrijdag in de vakanties | Zaterdag | Zon- en Feestdagen | Uur |
---|---|---|---|---|---|
05 | 05 | ||||
06 | 23 38 53 | 23b 38 53b | 06 | ||
07 | 08 23 38 53 | 08 23b 38 53b | 07 | ||
08 | 08 23 38 53 | 08 23b 38 53b | 34 | 08 | |
09 | 08 23 38 53 | 08 23b 38 53b | 04 34 | 29 | 09 |
10 | 08 23 38 53 | 08 23b 38 53b | 04 34 | 04 34 | 10 |
11 | 08 23 38 53 | 08 23b 38 53b | 04 34 | 04 26 36b 56 | 11 |
12 | 08 23 38 53 | 08 23b 38 53b | 04 23 38 53 | 06b 26 42b 56 | 12 |
13 | 08 23 38 53 | 08 23b 38 53b | 08 23 38 53 | 12b 26 42b 56 | 13 |
14 | 08 23 38 53 | 08 23b 38 53b | 08 23 38 53 | 12b 26 42b 56 | 14 |
15 | 08 23 38 53 | 08 23b 38 53b | 08 23 38 53 | 12b 26 42b 56 | 15 |
16 | 08 23 38 53 | 08 23b 38 53b | 08 23 38 53 | 12b 26 42b 56 | 16 |
17 | 08 23 38 53 | 08 23b 38 53b | 08 23 38 53b | 12b 26 42b 56 | 17 |
18 | 08 23 38 53a | 08 23b 38 53a | 04 19b 34 49b | 12b 26 42b 56 | 18 |
19 | 04 19a 34 49b | 04 19a 34 49b | 04 19b 34 49b | 12b 34 49b | 19 |
20 | 04 19b 34 | 04 19b 34 | 04 19b 34 | 04 19b 34 | 20 |
21 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 21 |
22 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 22 |
23 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 23 |
00 | 04 | 04 | 04 34 | 04 | 00 |
01 | 01 | ||||
02 | 02 | ||||
03 | 03 | ||||
04 | 04 |
b:
Tot Breda, Centraal Station.
a:
Tot Breda, Centraal Station. Bus rijdt als lijn 5 door tot de halte Heerbaan.