- Ingangsdatum:
- 28 maart 2021
- Haltenummer:
- 72000740 (Breda, Woonboulevard)
- OV Reisinformatie:
- 0800 0232545
- Wijzigingen en foutieve vermeldingen voorbehouden.
Uur | Maandag t/m Vrijdag buiten de vakanties | Maandag t/m Vrijdag in de vakanties | Zaterdag | Zon- en Feestdagen | Uur |
---|---|---|---|---|---|
05 | 05 | ||||
06 | 02 17 32 47 | 02c 17 32c 47 | 06 | ||
07 | 02 17 32 47 | 02c 17 32c 47 | 07 | ||
08 | 02 17 32 47 | 02c 17 32c 47 | 16 46 | 08 | |
09 | 02 17 32 47 | 02c 17 32c 47 | 16 46 | 11 46 | 09 |
10 | 02 17 32 47 | 02c 17 32c 47 | 16 46 | 16 46 | 10 |
11 | 02 17 32 47 | 02c 17 32c 47 | 16 46 | 08 18c 38 48c | 11 |
12 | 02 17 32 47 | 02c 17 32c 47 | 02 17 32 47 | 08 24c 38 54c | 12 |
13 | 02 17 32 47 | 02c 17 32c 47 | 02 17 32 47 | 08 24c 38 54c | 13 |
14 | 02 17 32 47 | 02c 17 32c 47 | 02 17 32 47 | 08 24c 38 54c | 14 |
15 | 02 17 32 47 | 02c 17 32c 47 | 02 17 32 47 | 08 24c 38 54c | 15 |
16 | 02 17 32 47 | 02c 17 32c 47 | 02 17 32 47 | 08 24c 38 54c | 16 |
17 | 02 17 32 47 | 02c 17 32c 47 | 02 17 32c 46 | 08 24c 38 54c | 17 |
18 | 02 17 32a 46 | 02c 17 32a 46 | 01c 16 31c 46 | 08 24c 38 54c | 18 |
19 | 01a 16 31c 46 | 01a 16 31c 46 | 01c 16 31c 46 | 16 31c 46 | 19 |
20 | 01c 16 46 | 01c 16 46 | 01c 16 46 | 01c 16 46 | 20 |
21 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 21 |
22 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 22 |
23 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 23 |
00 | 19d | 19d | 16 49d | 19d | 00 |
01 | 01 | ||||
02 | 02 | ||||
03 | 03 | ||||
04 | 04 |
c:
Tot Breda, Centraal Station.
a:
Tot Breda, Centraal Station. Bus rijdt als lijn 5 door tot de halte Heerbaan.
d:
Tot Breda, Ambachtenlaan.