- Ingangsdatum:
- Haltenummer:
- 72008670 (Breda, Donk)
- OV Reisinformatie:
- 0800 0232545
- Wijzigingen en foutieve vermeldingen voorbehouden.
Uur | Maandag t/m Vrijdag buiten de vakanties | Maandag t/m Vrijdag in de vakanties | Zaterdag buiten de zomervakantie | Zaterdag in de zomervakantie | Zon- en Feestdagen | Uur |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | 05 | |||||
06 | 21 36 51 | 21 51 | 06 | |||
07 | 06 21 36 51 | 21 51 | 07 | |||
08 | 06 21 36 51 | 21 51 | 10 40 | 10 40 | 08 | |
09 | 06 21 36 51 | 21 51 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 09 |
10 | 06 21 36 51 | 21 51 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 |
11 | 06 21 36 51 | 21 51 | 10 40 | 10 40 | 10 46 | 11 |
12 | 06 21 36 51 | 21 51 | 05 20 35 50 | 20 50 | 16 46 | 12 |
13 | 06 21 36 51 | 21 51 | 05 20 35 50 | 20 50 | 16 46 | 13 |
14 | 06 21 36 51 | 21 51 | 05 20 35 50 | 20 50 | 16 46 | 14 |
15 | 06 21 36 51 | 21 51 | 05 20 35 50 | 20 50 | 16 46 | 15 |
16 | 06 21 36 51 | 21 51 | 05 20 35 50 | 20 50 | 16 46 | 16 |
17 | 06 21 36 51 | 21 51 | 05 20 35 50 | 20 50 | 16 46 | 17 |
18 | 06 21 36 51 | 21 51 | 10 40 | 25 55 | 16 46 | 18 |
19 | 10 40 | 25 50a | 10 40 | 10 40 | 16 40 | 19 |
20 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 20 |
21 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 21 |
22 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 22 |
23 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 23 |
00 | 10 | 10 | 00 | |||
01 | 01 | |||||
02 | 02 | |||||
03 | 03 | |||||
04 | 04 |
a:
Tot Breda, Centraal Station.