- Ingangsdatum:
- Haltenummer:
- 72008430 (Breda, Dwarsdijk)
- OV Reisinformatie:
- 0800 0232545
- Wijzigingen en foutieve vermeldingen voorbehouden.
Uur | Maandag t/m Vrijdag buiten de vakanties | Maandag t/m Vrijdag in de vakanties | Zaterdag buiten de zomervakantie | Zaterdag in de zomervakantie | Zon- en Feestdagen | Uur |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | 05 | |||||
06 | 14 29 44 59 | 14 44 | 06 | |||
07 | 14 29 44 59 | 14 44 | 07 | |||
08 | 14 29 44 59 | 14 44 | 04 34 | 04 34 | 08 | |
09 | 14 29 44 59 | 14 44 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 09 |
10 | 14 29 44 59 | 14 44 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 10 |
11 | 14 29 44 59 | 14 44 | 04 34 58 | 04 34 | 04 40 | 11 |
12 | 14 29 44 59 | 14 44 | 13 28 43 58 | 13 43 | 10 40 | 12 |
13 | 14 29 44 59 | 14 44 | 13 28 43 58 | 13 43 | 10 40 | 13 |
14 | 14 29 44 59 | 14 44 | 13 28 43 58 | 13 43 | 10 40 | 14 |
15 | 14 29 44 59 | 14 44 | 13 28 43 58 | 13 43 | 10 40 | 15 |
16 | 14 29 44 59 | 14 44 | 13 28 43 58 | 13 43 | 10 40 | 16 |
17 | 14 29 44 59 | 14 44 | 13 28 43 | 13 43 | 10 40 | 17 |
18 | 14 29 44 | 14 44 | 04 34 | 19 49 | 10 40 | 18 |
19 | 04 34 | 19 44a | 04 34 | 04 34 | 10 34 | 19 |
20 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 20 |
21 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 21 |
22 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 22 |
23 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 23 |
00 | 04 | 04 | 00 | |||
01 | 01 | |||||
02 | 02 | |||||
03 | 03 | |||||
04 | 04 |
a:
Tot Breda, Centraal Station.