- Ingangsdatum:
- Haltenummer:
- 72008630 (Breda, Heienlangdonk)
- OV Reisinformatie:
- 0800 0232545
- Wijzigingen en foutieve vermeldingen voorbehouden.
Uur | Maandag t/m Vrijdag buiten de vakanties | Maandag t/m Vrijdag in de vakanties | Zaterdag buiten de zomervakantie | Zaterdag in de zomervakantie | Zon- en Feestdagen | Uur |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | 05 | |||||
06 | 19 34 49 | 19 49 | 06 | |||
07 | 04 19 34 49 | 19 49 | 07 | |||
08 | 04 19 34 49 | 19 49 | 09 39 | 09 39 | 08 | |
09 | 04 19 34 49 | 19 49 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 |
10 | 04 19 34 49 | 19 49 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 10 |
11 | 04 19 34 49 | 19 49 | 09 39 | 09 39 | 09 45 | 11 |
12 | 04 19 34 49 | 19 49 | 03 18 33 48 | 18 48 | 15 45 | 12 |
13 | 04 19 34 49 | 19 49 | 03 18 33 48 | 18 48 | 15 45 | 13 |
14 | 04 19 34 49 | 19 49 | 03 18 33 48 | 18 48 | 15 45 | 14 |
15 | 04 19 34 49 | 19 49 | 03 18 33 48 | 18 48 | 15 45 | 15 |
16 | 04 19 34 49 | 19 49 | 03 18 33 48 | 18 48 | 15 45 | 16 |
17 | 04 19 34 49 | 19 49 | 03 18 33 48 | 18 48 | 15 45 | 17 |
18 | 04 19 34 49 | 19 49 | 09 39 | 24 54 | 15 45 | 18 |
19 | 09 39 | 24 49a | 09 39 | 09 39 | 15 39 | 19 |
20 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 20 |
21 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 21 |
22 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 22 |
23 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 09 39 | 23 |
00 | 09 | 09 | 00 | |||
01 | 01 | |||||
02 | 02 | |||||
03 | 03 | |||||
04 | 04 |
a:
Tot Breda, Centraal Station.