- Ingangsdatum:
- Haltenummer:
- 72008470 (Breda, Komoord)
- OV Reisinformatie:
- 0800 0232545
- Wijzigingen en foutieve vermeldingen voorbehouden.
Uur | Maandag t/m Vrijdag buiten de vakanties | Maandag t/m Vrijdag in de vakanties | Zaterdag buiten de zomervakantie | Zaterdag in de zomervakantie | Zon- en Feestdagen | Uur |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | 05 | |||||
06 | 15 30 45 | 15 45 | 06 | |||
07 | 00 15 30 45 | 15 45 | 07 | |||
08 | 00 15 30 45 | 15 45 | 05 35 | 05 35 | 08 | |
09 | 00 15 30 45 | 15 45 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 09 |
10 | 00 15 30 45 | 15 45 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 10 |
11 | 00 15 30 45 | 15 45 | 05 35 59 | 05 35 | 05 41 | 11 |
12 | 00 15 30 45 | 15 45 | 14 29 44 59 | 14 44 | 11 41 | 12 |
13 | 00 15 30 45 | 15 45 | 14 29 44 59 | 14 44 | 11 41 | 13 |
14 | 00 15 30 45 | 15 45 | 14 29 44 59 | 14 44 | 11 41 | 14 |
15 | 00 15 30 45 | 15 45 | 14 29 44 59 | 14 44 | 11 41 | 15 |
16 | 00 15 30 45 | 15 45 | 14 29 44 59 | 14 44 | 11 41 | 16 |
17 | 00 15 30 45 | 15 45 | 14 29 44 | 14 44 | 11 41 | 17 |
18 | 00 15 30 45 | 15 45 | 05 35 | 20 50 | 11 41 | 18 |
19 | 05 35 | 20 45a | 05 35 | 05 35 | 11 35 | 19 |
20 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 20 |
21 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 21 |
22 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 22 |
23 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 23 |
00 | 05 | 05 | 00 | |||
01 | 01 | |||||
02 | 02 | |||||
03 | 03 | |||||
04 | 04 |
a:
Tot Breda, Centraal Station.