- Ingangsdatum:
- Haltenummer:
- 72008550 (Breda, Noortberghmoeren)
- OV Reisinformatie:
- 0800 0232545
- Wijzigingen en foutieve vermeldingen voorbehouden.
Uur | Maandag t/m Vrijdag buiten de vakanties | Maandag t/m Vrijdag in de vakanties | Zaterdag buiten de zomervakantie | Zaterdag in de zomervakantie | Zon- en Feestdagen | Uur |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | 05 | |||||
06 | 17 32 47 | 17 47 | 06 | |||
07 | 02 17 32 47 | 17 47 | 07 | |||
08 | 02 17 32 47 | 17 47 | 07 37 | 07 37 | 08 | |
09 | 02 17 32 47 | 17 47 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 09 |
10 | 02 17 32 47 | 17 47 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 10 |
11 | 02 17 32 47 | 17 47 | 07 37 | 07 37 | 07 43 | 11 |
12 | 02 17 32 47 | 17 47 | 01 16 31 46 | 16 46 | 13 43 | 12 |
13 | 02 17 32 47 | 17 47 | 01 16 31 46 | 16 46 | 13 43 | 13 |
14 | 02 17 32 47 | 17 47 | 01 16 31 46 | 16 46 | 13 43 | 14 |
15 | 02 17 32 47 | 17 47 | 01 16 31 46 | 16 46 | 13 43 | 15 |
16 | 02 17 32 47 | 17 47 | 01 16 31 46 | 16 46 | 13 43 | 16 |
17 | 02 17 32 47 | 17 47 | 01 16 31 46 | 16 46 | 13 43 | 17 |
18 | 02 17 32 47 | 17 47 | 07 37 | 22 52 | 13 43 | 18 |
19 | 07 37 | 22 47a | 07 37 | 07 37 | 13 37 | 19 |
20 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 20 |
21 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 21 |
22 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 22 |
23 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 23 |
00 | 07 | 07 | 00 | |||
01 | 01 | |||||
02 | 02 | |||||
03 | 03 | |||||
04 | 04 |
a:
Tot Breda, Centraal Station.